About East Deer Police Frequencies
- 69 conventional channels are analog FM, so any scanner can receive them. Enter the frequency and set the tone shown in the table.
- 12 conventional channels use a digital mode (P25), which needs a scanner that decodes that mode.
- Trunked radio systems that carry law-enforcement traffic here: Allegheny County: 8 talkgroups. A trunking scanner is required, and it must support the system type shown.
- To follow a trunked system, program a control channel first. For East Deer, start with the Tarentum (ALLE41) site of PA-STARNet: Pennsylvania Statewide Radio Network, about 1 miles away. Its control channels: 854.3625, 854.6625, 858.0875 MHz.
- 15 listed entries are marked encrypted. No scanner can decode encrypted audio.
Allegheny County channels that also cover East Deer
Dispatch
| Agency | Description | Frequency (MHz) | Tone | Mode | FCC |
|---|---|---|---|---|---|
| County Law Enforcement | West Police S | 460.0250 In 465.0250 | 131.8 PL | FMN | KBU516 |
| County Law Enforcement | West Police S | 460.1250 In 465.1250 | 131.8 PL | FMN | KGB236 |
| County Law Enforcement | East Police | 460.4000 In 465.4000 | 114.8 PL | FMN | WQKC489 |
| County Law Enforcement | West Police | 460.5000 In 465.5000 | 103.5 PL | FMN | KTM984 |
| County Law Enforcement | East Police | 470.3125 In 473.3125 | 107.2 PL | FMN | KKL956 |
| County Law Enforcement | East Police | 470.3375 In 473.3375 | 141.3 PL | FMN | KIA858 |
| County Law Enforcement | East Police | 470.3625 In 473.3625 | 206.5 PL | FMN | KKL956 |
| County Law Enforcement | South Police | 470.4875 In 473.4875 | 136.5 PL | FMN | WQKI225 |
| County Law Enforcement | North Police | 471.5875 In 474.5875 | 103.5 PL | FM | WPJS265 |
| County Law Enforcement | North Police | 471.8625 In 474.8625 | 103.5 PL | FM | WPJS265 |
| County Law Enforcement | North Police | 472.0625 In 475.0625 | 103.5 PL | FM | WPJS265 |
| County Law Enforcement | East Police | 472.1625 In 475.1625 | 162.2 PL | FMN | WQKI226 |
| County Law Enforcement | South Police | 472.5750 In 475.5750 | 192.8 PL | FMN | WQKI225 |
| County Law Enforcement | East Police | 472.5875 In 475.5875 | 167.9 PL | FMN | WPWF330 |
| County Law Enforcement | County Police / Sheriff Dispatch | 494.8000 In 497.8000 | 141.3 PL | FMN | WQJH472 |
| County Law Enforcement | North Police | 495.0125 In 498.0125 | 186.2 PL | FMN | WPLT696 |
| Municipal Police | Monroeville/Pitcairn Police | 453.6125 In 458.6125 | 141.3 PL | FMN | WNMP787 |
| Municipal Police | Moon Township Police Dispatch | 460.0500 In 465.0500 | 114.8 PL | FMN | KGB710 |
| Municipal Police | North Versailles Police Dispatch | 460.1000 In 465.1000 | 141.3 PL | FMN | KGD539 |
| Municipal Police | Coraopolis Police Dispatch | 460.1250 In 465.1250 | 131.8 PL | FMN | KGB236 |
| Municipal Police | Findlay Police Digital | 460.1500 In 465.1500 | NAC 293 | P25 | KNEN257 |
| Municipal Police | Findlay Police Analog | 460.1500 In 465.1500 | 179.9 PL | FMN | KNEN257 |
| Municipal Police | Whitehall Police | 460.4500 In 465.4500 | 131.8 PL | FMN | KDQ343 |
| Municipal Police | West Mifflin Police | 460.4750 In 465.4750 | 91.5 PL | FMN | KNNF322 |
| Municipal Police | Upper St. Clair Police | 460.5500 In 465.5500 | 131.8 PL | FMN | KNEP921 |
| Municipal Police | North Fayette Police Dispatch | 471.1625 In 474.1625 | 131.8 PL | FMN | WQCH250 |
| Pittsburgh Police | Ch Dispatch – Zones 1/2 | 453.1000 In 458.1000 | 218.1 PL | FMN | KGB327 |
| Pittsburgh Police | Ch Dispatch – Zones 3/6 | 453.2500 In 458.2500 | 67.0 PL | FMN | KGB327 |
| Pittsburgh Police | Ch Dispatch – Zones 4/5 | 453.4000 In 458.4000 | 114.8 PL | FMN | KGB327 |
| Pittsburgh Police | Pittsburgh School Police | 471.4875 In 474.4875 | NAC F18 | P25 | WPWB211 |
| Pittsburgh Regional Transit Police | Dispatch P25 | 452.7750 In 457.7750 | NAC 192 | P25 | KTQ235 |
| Pittsburgh Regional Transit Police | Pittsburgh Regional Transit Police – Dispatch | 452.7750 In 457.7750 | 192.8 PL | FMN | KTQ235 |
Tactical
| Agency | Description | Frequency (MHz) | Tone | Mode | FCC |
|---|---|---|---|---|---|
| County Law Enforcement | Police VHF Interop | 155.8800 In 153.8000 | 162.2 PL | FMN | KCT217 |
| County Law Enforcement | West Zone – Scott Twp. Police Tactical | 453.6750 In 458.6750 | 94.8 PL | FMN | WQAJ560 |
| County Law Enforcement | West Zone – Collier Twp. Police | 453.7250 In 458.7250 | 123.0 PL | FMN | WNMC871 |
| County Law Enforcement | Tactical Operations | 470.5125 | 167.9 PL | FMN | WQKI226 |
| County Law Enforcement | North Police | 470.8125 In 473.8125 | 107.2 PL | FM | WPJS265 |
| County Law Enforcement | County – Regional (Backup Police Department Ch) | 471.1375 In 474.1375 | 156.7 PL | FMN | WIL941 |
| County Law Enforcement | North Police | 471.6125 In 474.6125 | 107.2 PL | FM | WPJS265 |
| County Law Enforcement | North Police | 471.9875 In 474.9875 | 107.2 PL | FM | WPJS265 |
| County Law Enforcement | Countywide Index | 494.5000 In 497.5000 | 127.3 PL | FMN | WQJH473 |
| County Law Enforcement | North Zone – McCandless Police Tactical and EMA | 494.7125 In 497.7125 | 432 DPL | FMN | WPLT696 |
| County Law Enforcement | North Zone – McCandless Police Tactical and EMA | 494.8625 In 497.8625 | 432 DPL | FMN | WPLT696 |
| Countywide Tac Channels | Countywide Police Tactical | 453.1375 | 131.8 PL | FMN | KD34400 |
| Countywide Tac Channels | Countywide Police Tactical | 453.2375 | 250.3 PL | FMN | KD34400 |
| Countywide Tac Channels | Countywide Police Tactical | 453.2625 | 233.6 PL | FMN | WPLH761 |
| Countywide Tac Channels | Countywide Fire Police Tactical | 458.1375 | 241.8 PL | FMN | KD34400 |
| Countywide Tac Channels | Countywide Police Tactical | 458.1625 | 241.8 PL | FMN | KD34400 |
| Countywide Tac Channels | Special Operations | 494.4500 In 497.4500 | NAC 40B | P25 Encrypted | WQJH472 |
| Municipal Police | Green Tree Police | 453.1250 In 458.1250 | 167.9 PL | FMN | WPQJ426 |
| Municipal Police | South Fayette Police | 460.2750 In 465.2750 | 131.8 PL | FMN | KNGV587 |
| Municipal Police | Ohio Twp Police Department | 494.3125 | 023 DPL | FMN | — |
| Pittsburgh Regional Transit | PRT ESU | 453.5875 | NAC 192 | P25 | — |
| Pittsburgh Regional Transit | PRT Digital | 453.7625 In 458.7625 | NAC 192 | P25 | — |
Talk-around & Car-to-Car
| Agency | Description | Frequency (MHz) | Tone | Mode | FCC |
|---|---|---|---|---|---|
| County Law Enforcement | West Police Tactical | 460.4875 | 265 DPL | FMN | — |
| Municipal Police | Stowe Police and DPW | 45.4800 | CSQ | FMN | KEC552 |
| Municipal Police | Munhall Police Local | 156.2100 In 154.4450 | 107.2 PL | FMN | KGB408 |
| Municipal Police | Kennedy Twp Police | 460.1750 In 465.1750 | 131.8 PL | FMN | KNNG714 |
| Municipal Police | Moon Township Police | 472.7750 In 475.7750 | 173.8 PL | FMN | WQEY855 |
| Pittsburgh Police | Pittsburgh Police – Tactical Channel | 453.1375 | NAC ACE | P25 Encrypted | KD34400 |
| Pittsburgh Police | Pittsburgh Police – Tactical Channel | 453.2375 | NAC ACE | P25 Encrypted | KD34400 |
| Pittsburgh Police | Low Power Talkaround F | 453.3375 | 186.2 PL | FMN | KD34400 |
| Pittsburgh Police | Low Power Talkaround F | 453.3625 | 186.2 PL | FMN | KD34400 |
| Pittsburgh Police | Police Operations | 453.4500 In 458.4500 | NAC 2E8 | P25 Encrypted | WNKK745 |
| Pittsburgh Police | Low Power Talkaround F | 453.5375 | 186.2 PL | FMN | KD34400 |
| Pittsburgh Police | Police Citywide Index | 453.5500 In 458.5500 | NAC 2B5 | P25 Encrypted | WSEG341 |
| Pittsburgh Police | Low Power Talkaround F | 453.5875 | 186.2 PL | FMN | KD34400 |
| Pittsburgh Police | Police Administration | 453.9500 In 458.9500 | NAC 8D1 | P25 Encrypted | WQH261 |
| Pittsburgh Police | Low Power Tertiary Six | 458.0625 | 186.2 PL | FMN | KD34400 |
| Pittsburgh Police | Low Power Tertiary Seven | 458.1125 | 186.2 PL | FMN | KD34400 |
| Pittsburgh Police | Low Power Tertiary Eight | 458.1375 | 186.2 PL | FMN | KD34400 |
| Pittsburgh Police | Low Power Tertiary Ten | 458.2125 | 186.2 PL | FMN | KD34400 |
| Pittsburgh Police | Low Power Tertiary Eleven | 458.2375 | 186.2 PL | FMN | KD34400 |
| Pittsburgh Police | Low Power Tertiary Twelve | 458.3125 | 186.2 PL | FMN | KD34400 |
| Pittsburgh Police | Low Power Talkaround F | 458.3375 | 186.2 PL | FMN | KD34400 |
| Pittsburgh Police | Police T/A | 458.3625 | 186.2 PL | FMN | KD34400 |
| Pittsburgh Police | Police Secure | 460.4250 In 465.4250 | NAC 375 | P25 Encrypted | WPMV338 |
Jails & Corrections
| Agency | Description | Frequency (MHz) | Tone | Mode | FCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny County Jail | Direct 1 Low Power | 857.4875 | 023 DPL | FM | WPJG234 |
| Allegheny County Jail | Direct 2 Low Power | 858.2125 | 023 DPL | FM | WPJG234 |
| Allegheny County Jail | Direct 3 Low Power | 858.4875 | 023 DPL | FM | WPJG234 |
| Shuman Juvenile Detention Center | Operations | 460.3250 In 465.3250 | 167.9 PL | FMN | WQLT535 |
Allegheny County
8 encrypted talkgroups (cannot be monitored)
| Agency | Description | Talkgroup | Hex | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Allegheny County Jail | Control | 24801 | 60e1 | T Encrypted |
| Allegheny County Jail | Medical | 24802 | 60e2 | T Encrypted |
| Allegheny County Jail | Operations | 24803 | 60e3 | T Encrypted |
| Allegheny County Jail | Operations | 24804 | 60e4 | T Encrypted |
| Allegheny County Jail | Operations | 24805 | 60e5 | T Encrypted |
| Allegheny County Jail | Operations | 24806 | 60e6 | T Encrypted |
| Allegheny County Jail | Maintenance | 24808 | 60e8 | T Encrypted |
| Allegheny County Jail | Transports | 24809 | 60e9 | T Encrypted |
Nearest trunked radio sites
Distances are measured from the center of East Deer.
Tarentum (ALLE41) · PA-STARNet: Pennsylvania Statewide Radio Network
RFSS 1 · Site 27 (hex 1B) · NAC 945 · about 1 mi away
Control 854.3625, 854.6625, 858.0875
Voice 854.0625
Penn Hills (ALLE21) · PA-STARNet: Pennsylvania Statewide Radio Network
RFSS 1 · Site 31 (hex 1F) · NAC 947 · about 8 mi away
Control 854.3375, 856.0375, 857.7375
Voice 854.0375
Primary · Murrysville Municipal Services
Site 1 (hex 1) · about 12 mi away
Control 156.0975, 158.88, 158.9925, 159.1725, 159.435
What do these numbers mean?
- Control channel
- The frequency your scanner listens to first. It tells the scanner where each voice call is happening, so program it before anything else.
- Voice
- The other frequencies the site uses for calls. A trunking scanner follows them automatically once it has the control channel.
- Site
- One tower location of the system. Scanners show the number in decimal or hex, so both are listed.
- RFSS (Radio Frequency Sub-System)
- A group of sites run by the same controller. Large Project 25 systems can have several.
- NAC (Network Access Code)
- A hex code the site transmits. Your scanner can use it to ignore other systems on the same frequency.
- Talkgroup
- A virtual channel on a trunked system, such as one agency’s dispatch. Programming uses the decimal or hex number, depending on your scanner.
Common questions
What frequency do the police use in East Deer?
We do not have a dispatch channel listed specifically for East Deer. County-level dispatch channels in the same county: Municipal Police 453.6125 MHz (141.3 PL); Municipal Police 460.0500 MHz (114.8 PL); Municipal Police 460.1000 MHz (141.3 PL); Municipal Police 460.1250 MHz (131.8 PL).