We currently have 3 conventional radio frequencies in our database for Peoria Police. We also have 3 conventional radio frequencies in our database for Maricopa County, which is where Peoria is located. We have 6 Maricopa countywide trunking systems in our database. We have 63 countywide talkgroups in our database. We have 37 Peoria Police talkgroups in our database.
| Agency | Description | Radio Freq | FCC License |
| Peoria Police | Tactical | 855.2125 | WNJG756 |
| Peoria Police | Tactical | 855.4625 | WNJG756 |
| Peoria Police | Tactical | 855.7125 | WNJG756 |
| Agency | Description | Radio Freq | FCC License |
| Maricopa County Sheriff | Alternate | 158.9100 | KOA775 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 159.0900 | KOA775 |
| Maricopa County Sheriff | Alternate (Lake Pleasant) | 159.3900 | WZC674 |
System name: Arizona Wireless Integrated Network System (AZ WINS)
System type: Project 25 Phase II
| County | Trunking Freq |
| Statewide, Maricopa | 769.15625 |
| Statewide, Maricopa | 769.16875 |
| Statewide, Maricopa | 769.18125 |
| Statewide, Maricopa | 769.40625 |
| Statewide, Maricopa | 769.43125 |
| Statewide, Maricopa | 769.65625 |
| Statewide, Maricopa | 769.68125 |
| Statewide, Maricopa | 769.90625 |
| Statewide, Maricopa | 770.65625 |
| Statewide, Maricopa | 770.90625 |
| Statewide, Maricopa | 773.04375 |
| Statewide, Maricopa | 773.06875 |
| Statewide, Maricopa | 773.09375 |
| Statewide, Maricopa | 773.29375 |
| Statewide, Maricopa | 773.31875 |
| Statewide, Maricopa | 773.34375 |
| Statewide, Maricopa | 773.56875 |
| Statewide, Maricopa | 773.58125 |
| Statewide, Maricopa | 773.59375 |
| Statewide, Maricopa | 773.81875 |
| Statewide, Maricopa | 773.83125 |
| Statewide, Maricopa | 773.84375 |
| Statewide, Maricopa | 774.08125 |
| Statewide, Maricopa | 774.33125 |
| Statewide, Maricopa | 774.54375 |
| Statewide, Maricopa | 774.56875 |
| Statewide, Maricopa | 774.58125 |
| Statewide, Maricopa | 774.59375 |
| Statewide, Maricopa | 774.79375 |
| Statewide, Maricopa | 774.81875 |
| Statewide, Maricopa | 774.83125 |
| Statewide, Maricopa | 774.84375 |
| Statewide, Maricopa | 769.156250 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 769.406250 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 769.668750 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 769.918750 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 769.931250 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 770.156250 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 770.168750 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 770.181250 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 770.406250 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 770.418750 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 770.443750 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 773.081250 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 773.331250 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 773.543750 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 773.793750 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 774.043750 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 774.068750 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 774.093750 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 774.293750 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 774.318750 (control channel) |
| Statewide, Maricopa | 774.343750 (control channel) |
System name: Flagstaff NAU ASU P25
System type: Project 25 Phase II
| County | Trunking Freq |
| Maricopa | 854.06250 |
| Maricopa | 857.43750 |
| Maricopa | 858.43750 |
| Maricopa | 858.48750 |
| Maricopa | 858.73750 |
| Maricopa | 859.43750 |
| Maricopa | 859.71250 |
| Maricopa | 859.73750 |
| Maricopa | 860.71250 |
| Maricopa | 860.73750 |
| Maricopa | 854.062500 (control channel) |
| Maricopa | 855.737500 (control channel) |
| Maricopa | 856.437500 (control channel) |
| Maricopa | 856.712500 (control channel) |
| Maricopa | 856.787500 (control channel) |
| Maricopa | 857.487500 (control channel) |
| Maricopa | 857.712500 (control channel) |
| Maricopa | 857.737500 (control channel) |
| Maricopa | 857.812500 (control channel) |
| Maricopa | 858.712500 (control channel) |
System name: Gila River Indian Community P25
System type: Project 25 Phase II
| County | Trunking Freq |
| Maricopa | 852.05000 |
| Maricopa | 852.40000 |
| Maricopa | 852.41250 |
| Maricopa | 852.73750 |
| Maricopa | 852.87500 |
| Maricopa | 853.53750 |
| Maricopa | 854.36250 |
| Maricopa | 851.937500 (control channel) |
| Maricopa | 853.150000 (control channel) |
| Maricopa | 853.175000 (control channel) |
| Maricopa | 857.387500 (control channel) |
System name: Maricopa County
System type: Project 25 Phase II
| County | Trunking Freq |
| Maricopa | 769.08125 |
| Maricopa | 769.26875 |
| Maricopa | 769.29375 |
| Maricopa | 769.33125 |
| Maricopa | 769.51875 |
| Maricopa | 769.54375 |
| Maricopa | 769.76875 |
| Maricopa | 770.01875 |
| Maricopa | 770.04375 |
| Maricopa | 770.26875 |
| Maricopa | 770.40625 |
| Maricopa | 770.51875 |
| Maricopa | 770.76875 |
| Maricopa | 771.01875 |
| Maricopa | 771.15625 |
| Maricopa | 771.19375 |
| Maricopa | 771.20625 |
| Maricopa | 771.21875 |
| Maricopa | 771.24375 |
| Maricopa | 771.26875 |
| Maricopa | 771.40625 |
| Maricopa | 771.45625 |
| Maricopa | 771.53125 |
| Maricopa | 771.65625 |
| Maricopa | 771.74375 |
| Maricopa | 771.90625 |
| Maricopa | 771.95625 |
| Maricopa | 772.15625 |
| Maricopa | 772.20625 |
| Maricopa | 772.40625 |
| Maricopa | 769.543750 (control channel) |
| Maricopa | 769.581250 (control channel) |
| Maricopa | 769.793750 (control channel) |
| Maricopa | 769.831250 (control channel) |
| Maricopa | 770.043750 (control channel) |
| Maricopa | 770.081250 (control channel) |
| Maricopa | 770.293750 (control channel) |
| Maricopa | 770.331250 (control channel) |
| Maricopa | 770.518750 (control channel) |
| Maricopa | 770.543750 (control channel) |
| Maricopa | 770.768750 (control channel) |
| Maricopa | 770.793750 (control channel) |
| Maricopa | 771.018750 (control channel) |
| Maricopa | 771.043750 (control channel) |
| Maricopa | 771.081250 (control channel) |
| Maricopa | 771.331250 (control channel) |
| Maricopa | 771.481250 (control channel) |
| Maricopa | 771.493750 (control channel) |
| Maricopa | 771.518750 (control channel) |
| Maricopa | 771.543750 (control channel) |
| Maricopa | 771.693750 (control channel) |
| Maricopa | 771.706250 (control channel) |
| Maricopa | 771.718750 (control channel) |
| Maricopa | 771.731250 (control channel) |
| Maricopa | 771.781250 (control channel) |
| Maricopa | 771.831250 (control channel) |
| Maricopa | 771.943750 (control channel) |
| Maricopa | 771.968750 (control channel) |
| Maricopa | 772.193750 (control channel) |
| Maricopa | 772.218750 (control channel) |
| Maricopa | 772.243750 (control channel) |
| Maricopa | 772.256250 (control channel) |
| Maricopa | 772.456250 (control channel) |
| Maricopa | 772.468750 (control channel) |
| Maricopa | 772.506250 (control channel) |
| Maricopa | 772.518750 (control channel) |
| Maricopa | 772.656250 (control channel) |
| Maricopa | 772.706250 (control channel) |
| Maricopa | 772.756250 (control channel) |
| Maricopa | 772.906250 (control channel) |
| Maricopa | 772.968750 (control channel) |
| Maricopa | 773.631250 (control channel) |
| Maricopa | 773.881250 (control channel) |
| Maricopa | 773.968750 (control channel) |
| Maricopa | 774.131250 (control channel) |
| Maricopa | 774.381250 (control channel) |
| Maricopa | 774.631250 (control channel) |
| Maricopa | 774.656250 (control channel) |
| Maricopa | 774.881250 (control channel) |
System name: Regional Wireless Cooperative (RWC)
System type: Project 25 Phase II
| County | Trunking Freq |
| Maricopa | 769.09375 |
| Maricopa | 769.10625 |
| Maricopa | 769.31875 |
| Maricopa | 769.34375 |
| Maricopa | 769.35625 |
| Maricopa | 769.56875 |
| Maricopa | 769.59375 |
| Maricopa | 769.60625 |
| Maricopa | 769.81875 |
| Maricopa | 769.84375 |
| Maricopa | 769.85625 |
| Maricopa | 770.06875 |
| Maricopa | 770.09375 |
| Maricopa | 770.11875 |
| Maricopa | 770.25625 |
| Maricopa | 770.28125 |
| Maricopa | 770.30625 |
| Maricopa | 770.31875 |
| Maricopa | 770.34375 |
| Maricopa | 770.36875 |
| Maricopa | 770.50625 |
| Maricopa | 770.53125 |
| Maricopa | 770.55625 |
| Maricopa | 770.56875 |
| Maricopa | 770.59375 |
| Maricopa | 770.60625 |
| Maricopa | 770.75625 |
| Maricopa | 770.78125 |
| Maricopa | 770.80625 |
| Maricopa | 770.81875 |
| Maricopa | 770.84375 |
| Maricopa | 770.85625 |
| Maricopa | 771.00625 |
| Maricopa | 771.03125 |
| Maricopa | 771.05625 |
| Maricopa | 771.10625 |
| Maricopa | 771.16875 |
| Maricopa | 771.25625 |
| Maricopa | 771.28125 |
| Maricopa | 771.30625 |
| Maricopa | 771.31875 |
| Maricopa | 771.35625 |
| Maricopa | 771.38125 |
| Maricopa | 771.41875 |
| Maricopa | 771.53125 |
| Maricopa | 771.55625 |
| Maricopa | 771.60625 |
| Maricopa | 771.63125 |
| Maricopa | 771.66875 |
| Maricopa | 771.85625 |
| Maricopa | 771.88125 |
| Maricopa | 771.93125 |
| Maricopa | 771.98125 |
| Maricopa | 772.00625 |
| Maricopa | 772.05625 |
| Maricopa | 772.11875 |
| Maricopa | 772.13125 |
| Maricopa | 772.16875 |
| Maricopa | 772.23125 |
| Maricopa | 772.29375 |
| Maricopa | 772.30625 |
| Maricopa | 772.36875 |
| Maricopa | 772.38125 |
| Maricopa | 772.41875 |
| Maricopa | 772.43125 |
| Maricopa | 772.48125 |
| Maricopa | 772.54375 |
| Maricopa | 772.55625 |
| Maricopa | 772.60625 |
| Maricopa | 772.61875 |
| Maricopa | 772.63125 |
| Maricopa | 772.66875 |
| Maricopa | 772.68125 |
| Maricopa | 772.71875 |
| Maricopa | 772.73125 |
| Maricopa | 772.78125 |
| Maricopa | 772.79375 |
| Maricopa | 772.80625 |
| Maricopa | 772.85625 |
| Maricopa | 772.86875 |
| Maricopa | 772.88125 |
| Maricopa | 772.91875 |
| Maricopa | 772.93125 |
| Maricopa | 773.13125 |
| Maricopa | 773.14375 |
| Maricopa | 773.15625 |
| Maricopa | 773.18125 |
| Maricopa | 773.21875 |
| Maricopa | 773.23125 |
| Maricopa | 773.38125 |
| Maricopa | 773.39375 |
| Maricopa | 773.40625 |
| Maricopa | 773.41875 |
| Maricopa | 773.43125 |
| Maricopa | 773.44375 |
| Maricopa | 773.48125 |
| Maricopa | 773.65625 |
| Maricopa | 773.66875 |
| Maricopa | 773.68125 |
| Maricopa | 773.69375 |
| Maricopa | 773.73125 |
| Maricopa | 773.90625 |
| Maricopa | 773.91875 |
| Maricopa | 773.93125 |
| Maricopa | 773.94375 |
| Maricopa | 773.98125 |
| Maricopa | 774.18125 |
| Maricopa | 774.19375 |
| Maricopa | 774.23125 |
| Maricopa | 774.43125 |
| Maricopa | 774.44375 |
| Maricopa | 774.48125 |
| Maricopa | 774.73125 |
| Maricopa | 769.118750 (control channel) |
| Maricopa | 769.256250 (control channel) |
| Maricopa | 769.281250 (control channel) |
| Maricopa | 769.306250 (control channel) |
| Maricopa | 769.368750 (control channel) |
| Maricopa | 769.506250 (control channel) |
| Maricopa | 769.531250 (control channel) |
| Maricopa | 769.556250 (control channel) |
| Maricopa | 769.618750 (control channel) |
| Maricopa | 769.756250 (control channel) |
| Maricopa | 769.781250 (control channel) |
| Maricopa | 769.806250 (control channel) |
| Maricopa | 769.868750 (control channel) |
| Maricopa | 770.006250 (control channel) |
| Maricopa | 770.031250 (control channel) |
| Maricopa | 770.056250 (control channel) |
| Maricopa | 770.106250 (control channel) |
| Maricopa | 770.356250 (control channel) |
| Maricopa | 770.831250 (control channel) |
| Maricopa | 771.068750 (control channel) |
| Maricopa | 771.093750 (control channel) |
| Maricopa | 771.131250 (control channel) |
| Maricopa | 771.181250 (control channel) |
| Maricopa | 771.343750 (control channel) |
| Maricopa | 771.431250 (control channel) |
| Maricopa | 771.568750 (control channel) |
| Maricopa | 771.593750 (control channel) |
| Maricopa | 771.618750 (control channel) |
| Maricopa | 771.681250 (control channel) |
| Maricopa | 771.756250 (control channel) |
| Maricopa | 771.768750 (control channel) |
| Maricopa | 771.793750 (control channel) |
| Maricopa | 771.843750 (control channel) |
| Maricopa | 771.868750 (control channel) |
| Maricopa | 771.918750 (control channel) |
| Maricopa | 772.018750 (control channel) |
| Maricopa | 772.043750 (control channel) |
| Maricopa | 772.068750 (control channel) |
| Maricopa | 772.081250 (control channel) |
| Maricopa | 772.106250 (control channel) |
| Maricopa | 772.181250 (control channel) |
| Maricopa | 772.268750 (control channel) |
| Maricopa | 772.318750 (control channel) |
| Maricopa | 772.331250 (control channel) |
| Maricopa | 772.356250 (control channel) |
| Maricopa | 772.443750 (control channel) |
| Maricopa | 772.568750 (control channel) |
| Maricopa | 772.581250 (control channel) |
| Maricopa | 772.693750 (control channel) |
| Maricopa | 772.818750 (control channel) |
| Maricopa | 772.831250 (control channel) |
| Maricopa | 772.943750 (control channel) |
| Maricopa | 772.981250 (control channel) |
| Maricopa | 773.143750 (control channel) |
| Maricopa | 773.168750 (control channel) |
| Maricopa | 773.193750 (control channel) |
| Maricopa | 773.393750 (control channel) |
| Maricopa | 773.718750 (control channel) |
| Maricopa | 774.168750 (control channel) |
| Maricopa | 774.418750 (control channel) |
System name: TOPAZ Regional Wireless Cooperative (TRWC)
System type: Project 25 Phase I
| County | Trunking Freq |
| Maricopa | 773.89375 |
| Maricopa | 851.11250 |
| Maricopa | 851.87500 |
| Maricopa | 852.07500 |
| Maricopa | 852.25000 |
| Maricopa | 852.26250 |
| Maricopa | 852.30000 |
| Maricopa | 852.42500 |
| Maricopa | 852.55000 |
| Maricopa | 852.60000 |
| Maricopa | 852.67500 |
| Maricopa | 852.90000 |
| Maricopa | 853.05000 |
| Maricopa | 853.10000 |
| Maricopa | 853.20000 |
| Maricopa | 853.25000 |
| Maricopa | 853.50000 |
| Maricopa | 853.52500 |
| Maricopa | 853.96250 |
| Maricopa | 854.08750 |
| Maricopa | 774.143750 (control channel) |
| Maricopa | 774.393750 (control channel) |
| Maricopa | 774.643750 (control channel) |
| Maricopa | 774.893750 (control channel) |
| Maricopa | 851.425000 (control channel) |
| Maricopa | 852.062500 (control channel) |
| Maricopa | 852.750000 (control channel) |
| Maricopa | 852.775000 (control channel) |
| Maricopa | 852.825000 (control channel) |
| Maricopa | 853.275000 (control channel) |
| Maricopa | 853.350000 (control channel) |
| Maricopa | 853.637500 (control channel) |
System name: Regional Wireless Cooperative (RWC)
| Agency | Description | Talkgroup |
| Peoria Police | Events | 4104 |
| Peoria Police | Events | 4105 |
| Peoria Police | Investigations | 4107 |
| Peoria Police | Investigations | 4108 |
| Peoria Police | Tactical | 4109 |
| Peoria Police | Tactical | 4110 |
| Peoria Police | Events | 4111 |
| Peoria Police | Tactical | 4112 |
| Peoria Police | Tactical | 4113 |
| Peoria Police | Tactical | 4114 |
| Peoria Police | Tactical | 4115 |
| Peoria Police | Tactical | 4116 |
| Peoria Police | Dispatchh | 4117 |
| Peoria Police | Tactical | 4118 |
| Peoria Police | Tactical | 4119 |
| Peoria Police | Tactical | 4120 |
| Peoria Police | Tactical | 4121 |
| Peoria Police | Tactical | 4122 |
| Peoria Police | Tactical | 4123 |
| Peoria Police | Tactical | 4124 |
| Peoria Police | Tactical | 4125 |
| Peoria Police | Tactical | 4126 |
| Peoria Police | Tactical | 4127 |
| Peoria Police | Tactical | 4128 |
| Peoria Police | Dispatch | 4129 |
| Peoria Police | Tactical | 4130 |
| Peoria Police | Tactical | 4131 |
| Peoria Police | Tactical | 4132 |
| Peoria Police | Tactical | 4133 |
| Peoria Police | Tactical | 4134 |
| Peoria Police | Tactical | 4135 |
| Peoria Police | Tactical | 4136 |
| Peoria Police | Tactical | 4137 |
| Peoria Police | Tactical | 4138 |
| Peoria Police | Tactical | 4139 |
| Peoria Police | Tactical | 4140 |
| Peoria Police | Dispatch | 4141 |
System name: Gila River Indian Community P25
| Agency | Description | Talkgroup |
| Gila River Indian Community Police | Dispatch | 7002 |
| Gila River Indian Community Police | Tactical | 7003 |
| Gila River Indian Community Police | Tactical | 7004 |
| Gila River Indian Community Police | Training | 7006 |
| Gila River Indian Community Police | Traffic | 7011 |
| Gila River Indian Community Police | Info | 7013 |
| Gila River Indian Community Police | Criminal Investigations | 7015 |
| Gila River Indian Community Police | Events | 7017 |
| Gila River Indian Community Police | Events | 7018 |
System name: Maricopa County
| Agency | Description | Talkgroup |
| Maricopa County Sheriff | Dispatch - Southeast | 1001 |
| Maricopa County Sheriff | Dispatch - Southwest | 1002 |
| Maricopa County Sheriff | Dispatch - Northwest | 1003 |
| Maricopa County Sheriff | Dispatch - Northeast | 1004 |
| Maricopa County Sheriff | Dispatch - Lakes | 1005 |
| Maricopa County Sheriff | Dispatch - Lakes | 1006 |
| Maricopa County Sheriff | Dispatch - Queen Creek | 1007 |
| Maricopa County Sheriff | Dispatch - Fountain Hills | 1008 |
| Maricopa County Sheriff | Dispatch - Central | 1009 |
| Maricopa County Sheriff | Information | 1011 |
| Maricopa County Sheriff | Callboxes | 1021 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 1022 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 1041 |
| Maricopa County Sheriff | Special Details - Northeast | 1044 |
| Maricopa County Sheriff | Special Details - Northeast | 1046 |
| Maricopa County Sheriff | Special Details - Southeast | 1048 |
| Maricopa County Sheriff | Special Details - Southeast | 1050 |
| Maricopa County Sheriff | Special Details - Northwest | 1052 |
| Maricopa County Sheriff | Special Details - Northwest | 1054 |
| Maricopa County Sheriff | Special Details - Southwest | 1056 |
| Maricopa County Sheriff | Special Details - Southwest | 1058 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical (court) | 1060 |
| Maricopa County Sheriff | Special Events (Robert units) | 1063 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5901 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5902 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5903 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5904 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5905 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5906 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5907 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5908 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5909 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5910 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5911 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5912 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5913 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5914 |
| Maricopa County Sheriff | Operations | 5915 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5916 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5917 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5918 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5919 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5920 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5921 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5922 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5923 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5924 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5925 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5926 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5927 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5928 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5929 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5930 |
| Maricopa County Sheriff | Tactical | 5931 |
With a free account you can:
Create Free Account
Login