We offer a comprehensive list of Wisconsin police frequencies. You'll find 15 conventional frequencies, 253 statewide trunking frequencies, and 44 statewide talkgroups. Easily browse all Wisconsin police frequencies sorted by county.
| Agency | Description | Radio Freq | FCC License |
| Wisconsin State Patrol | Northcentral Region - Wausau Post - Dispatch | 155.4450 | N/A |
| Wisconsin State Patrol | Northeast Region - Fond Du Lac Post - Dispatch | 154.9350 | N/A |
| Wisconsin State Patrol | Northwest Region - Eau Claire Post - Dispatch | 154.6800 | N/A |
| Wisconsin State Patrol | Northwest Region - Spooner Post - Dispatch | 154.9050 | N/A |
| Wisconsin State Patrol | Southeast Region - Waukesha Post - Dispatch | 154.6650 | N/A |
| Wisconsin State Patrol | Southeast Region - Waukesha Post - TAC | 155.6400 | N/A |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - DeForest Post - Dispatch | 154.6800 | N/A |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - DeForest Post - TAC | 151.3700 | N/A |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - DeForest Post - TAC | 155.4600 | N/A |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - DeForest Post - TAC | 155.5050 | N/A |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - Tomah Post - Dispatch | 154.9050 | N/A |
| Wisconsin State Patrol | Statewide - TAC | 151.3700 | N/A |
| Wisconsin State Patrol | Statewide - TAC | 151.4450 | N/A |
| Wisconsin State Patrol | Statewide - TAC | 151.4600 | N/A |
| Wisconsin State Patrol | Statewide - TAC | 171.5750 | N/A |
System name: Wisconsin Interoperable System for Communications (WISCOM)
System type: Project 25 Phase I
| County | Trunking Freq |
| Statewide | 138.23750 |
| Statewide | 138.56250 |
| Statewide | 139.01250 |
| Statewide | 139.08750 |
| Statewide | 139.11250 |
| Statewide | 139.16250 |
| Statewide | 139.18750 |
| Statewide | 139.21250 |
| Statewide | 139.26250 |
| Statewide | 139.31250 |
| Statewide | 139.36250 |
| Statewide | 139.41250 |
| Statewide | 139.61250 |
| Statewide | 139.63750 |
| Statewide | 139.66250 |
| Statewide | 139.73750 |
| Statewide | 139.76250 |
| Statewide | 139.78750 |
| Statewide | 139.81250 |
| Statewide | 139.86250 |
| Statewide | 139.91250 |
| Statewide | 139.96250 |
| Statewide | 140.36250 |
| Statewide | 140.41250 |
| Statewide | 150.86000 |
| Statewide | 150.87500 |
| Statewide | 150.88250 |
| Statewide | 150.89000 |
| Statewide | 150.89750 |
| Statewide | 150.90500 |
| Statewide | 150.92000 |
| Statewide | 150.93500 |
| Statewide | 150.95000 |
| Statewide | 150.96500 |
| Statewide | 151.00250 |
| Statewide | 151.01000 |
| Statewide | 151.03250 |
| Statewide | 151.04000 |
| Statewide | 151.04750 |
| Statewide | 151.05500 |
| Statewide | 151.06250 |
| Statewide | 151.07000 |
| Statewide | 151.07750 |
| Statewide | 151.08500 |
| Statewide | 151.10000 |
| Statewide | 151.11500 |
| Statewide | 151.14500 |
| Statewide | 151.15250 |
| Statewide | 151.16750 |
| Statewide | 151.17500 |
| Statewide | 151.18250 |
| Statewide | 151.19750 |
| Statewide | 151.20500 |
| Statewide | 151.22000 |
| Statewide | 151.22750 |
| Statewide | 151.23500 |
| Statewide | 151.25000 |
| Statewide | 151.25750 |
| Statewide | 151.26500 |
| Statewide | 151.29500 |
| Statewide | 151.31750 |
| Statewide | 151.32500 |
| Statewide | 151.33250 |
| Statewide | 151.33750 |
| Statewide | 151.34000 |
| Statewide | 151.34750 |
| Statewide | 151.36250 |
| Statewide | 151.37000 |
| Statewide | 151.38500 |
| Statewide | 151.41500 |
| Statewide | 151.43750 |
| Statewide | 151.44500 |
| Statewide | 151.47500 |
| Statewide | 151.48250 |
| Statewide | 152.02250 |
| Statewide | 152.03000 |
| Statewide | 152.03750 |
| Statewide | 152.05250 |
| Statewide | 152.06750 |
| Statewide | 152.11250 |
| Statewide | 152.12750 |
| Statewide | 152.14250 |
| Statewide | 152.15000 |
| Statewide | 152.15750 |
| Statewide | 152.17250 |
| Statewide | 152.18750 |
| Statewide | 152.20250 |
| Statewide | 152.21750 |
| Statewide | 152.50250 |
| Statewide | 152.51750 |
| Statewide | 152.53250 |
| Statewide | 152.54000 |
| Statewide | 152.54750 |
| Statewide | 152.56250 |
| Statewide | 152.57750 |
| Statewide | 152.59250 |
| Statewide | 152.60000 |
| Statewide | 152.60750 |
| Statewide | 152.62250 |
| Statewide | 152.63750 |
| Statewide | 152.65250 |
| Statewide | 152.66000 |
| Statewide | 152.66750 |
| Statewide | 152.68250 |
| Statewide | 152.68750 |
| Statewide | 152.69750 |
| Statewide | 152.71250 |
| Statewide | 152.72250 |
| Statewide | 152.72750 |
| Statewide | 152.74250 |
| Statewide | 152.75000 |
| Statewide | 152.75750 |
| Statewide | 152.77250 |
| Statewide | 152.78000 |
| Statewide | 152.78750 |
| Statewide | 152.80250 |
| Statewide | 152.81750 |
| Statewide | 152.84000 |
| Statewide | 153.05000 |
| Statewide | 153.12500 |
| Statewide | 153.13250 |
| Statewide | 153.14000 |
| Statewide | 153.14750 |
| Statewide | 153.18500 |
| Statewide | 153.21500 |
| Statewide | 153.33500 |
| Statewide | 153.35750 |
| Statewide | 153.39500 |
| Statewide | 153.53750 |
| Statewide | 153.69500 |
| Statewide | 154.02500 |
| Statewide | 154.08750 |
| Statewide | 154.15250 |
| Statewide | 154.16000 |
| Statewide | 154.17500 |
| Statewide | 154.18250 |
| Statewide | 154.19000 |
| Statewide | 154.20500 |
| Statewide | 154.22000 |
| Statewide | 154.22750 |
| Statewide | 154.23500 |
| Statewide | 154.31000 |
| Statewide | 154.32500 |
| Statewide | 154.34000 |
| Statewide | 154.35500 |
| Statewide | 154.38500 |
| Statewide | 154.41500 |
| Statewide | 154.44500 |
| Statewide | 154.66500 |
| Statewide | 154.67250 |
| Statewide | 154.68750 |
| Statewide | 154.69500 |
| Statewide | 154.70250 |
| Statewide | 154.72500 |
| Statewide | 154.75500 |
| Statewide | 154.78500 |
| Statewide | 154.81500 |
| Statewide | 154.82250 |
| Statewide | 154.84500 |
| Statewide | 154.86000 |
| Statewide | 154.87500 |
| Statewide | 154.88250 |
| Statewide | 154.90500 |
| Statewide | 154.92000 |
| Statewide | 154.92750 |
| Statewide | 154.93500 |
| Statewide | 155.01000 |
| Statewide | 155.02500 |
| Statewide | 155.07000 |
| Statewide | 155.13000 |
| Statewide | 155.17500 |
| Statewide | 155.19000 |
| Statewide | 155.25000 |
| Statewide | 155.26500 |
| Statewide | 155.29500 |
| Statewide | 155.31750 |
| Statewide | 155.32500 |
| Statewide | 155.35500 |
| Statewide | 155.38500 |
| Statewide | 155.43000 |
| Statewide | 155.44500 |
| Statewide | 155.45250 |
| Statewide | 155.46000 |
| Statewide | 155.49000 |
| Statewide | 155.50500 |
| Statewide | 155.51250 |
| Statewide | 155.52000 |
| Statewide | 155.52750 |
| Statewide | 155.56500 |
| Statewide | 155.58000 |
| Statewide | 155.60250 |
| Statewide | 155.61000 |
| Statewide | 155.62500 |
| Statewide | 155.65500 |
| Statewide | 155.66250 |
| Statewide | 155.67000 |
| Statewide | 155.68500 |
| Statewide | 155.70750 |
| Statewide | 155.73000 |
| Statewide | 155.73750 |
| Statewide | 155.76000 |
| Statewide | 155.79000 |
| Statewide | 155.83500 |
| Statewide | 155.92500 |
| Statewide | 155.95500 |
| Statewide | 169.67500 |
| Statewide | 851.36250 |
| Statewide | 851.37500 |
| Statewide | 851.38750 |
| Statewide | 851.43750 |
| Statewide | 851.47500 |
| Statewide | 851.48750 |
| Statewide | 851.87500 |
| Statewide | 851.88750 |
| Statewide | 851.90000 |
| Statewide | 851.92500 |
| Statewide | 851.93750 |
| Statewide | 851.98750 |
| Statewide | 852.36250 |
| Statewide | 852.37500 |
| Statewide | 852.38750 |
| Statewide | 852.40000 |
| Statewide | 852.42500 |
| Statewide | 852.43750 |
| Statewide | 852.48750 |
| Statewide | 852.86250 |
| Statewide | 852.87500 |
| Statewide | 852.88750 |
| Statewide | 852.92500 |
| Statewide | 852.93750 |
| Statewide | 852.98750 |
| Statewide | 853.36250 |
| Statewide | 853.37500 |
| Statewide | 853.38750 |
| Statewide | 853.40000 |
| Statewide | 853.42500 |
| Statewide | 853.43750 |
| Statewide | 853.47500 |
| Statewide | 853.48750 |
| Statewide | 853.86250 |
| Statewide | 853.87500 |
| Statewide | 853.93750 |
| Statewide | 853.97500 |
| Statewide | 854.96250 |
| Statewide | 855.21250 |
| Statewide | 855.36250 |
| Statewide | 856.13750 |
| Statewide | 856.46250 |
| Statewide | 856.93750 |
| Statewide | 857.98750 |
| Statewide | 858.93750 |
| Statewide | 859.73750 |
| Statewide | 859.93750 |
System name: Wisconsin Interoperable System for Communications (WISCOM)
System type: Project 25 Phase I
| Agency | Description | Talkgroup |
| Wisconsin State Patrol | North Central Region - Wausau Post - Dispatch | 141 |
| Wisconsin State Patrol | North Central Region - Wausau Post - Dispatch | 142 |
| Wisconsin State Patrol | North Central Region - Wausau Post - Dispatch | 143 |
| Wisconsin State Patrol | North Central Region - Wausau Post - Dispatch | 144 |
| Wisconsin State Patrol | North Central Region - Wausau Post - Dispatch | 140 |
| Wisconsin State Patrol | North Central Region - Wausau Post - TAC | 149 |
| Wisconsin State Patrol | Northeast Region - Fond du Lac Post - Dispatch | 131 |
| Wisconsin State Patrol | Northeast Region - Fond du Lac Post - Dispatch | 132 |
| Wisconsin State Patrol | Northeast Region - Fond du Lac Post - Dispatch | 133 |
| Wisconsin State Patrol | Northeast Region - Fond du Lac Post - Dispatch | 134 |
| Wisconsin State Patrol | Northeast Region - Fond du Lac Post - Dispatch | 130 |
| Wisconsin State Patrol | Northeast Region - Fond du Lac Post - TAC | 139 |
| Wisconsin State Patrol | Northwest Region - Eau Claire Post - Dispatch | 151 |
| Wisconsin State Patrol | Northwest Region - Eau Claire Post - Dispatch | 152 |
| Wisconsin State Patrol | Northwest Region - Eau Claire Post - Dispatch | 153 |
| Wisconsin State Patrol | Northwest Region - Eau Claire Post - Dispatch | 154 |
| Wisconsin State Patrol | Northwest Region - Eau Claire Post - Dispatch | 155 |
| Wisconsin State Patrol | Northwest Region - Eau Claire Post - Dispatch | 156 |
| Wisconsin State Patrol | Northwest Region - Eau Claire Post - Dispatch | 157 |
| Wisconsin State Patrol | Northwest Region - Eau Claire Post - Dispatch | 158 |
| Wisconsin State Patrol | Northwest Region - Eau Claire Post - Dispatch | 150 |
| Wisconsin State Patrol | Northwest Region - Eau Claire Post - TAC | 159 |
| Wisconsin State Patrol | Southeast Region - Waukesha Post - Dispatch | 121 |
| Wisconsin State Patrol | Southeast Region - Waukesha Post - Dispatch | 122 |
| Wisconsin State Patrol | Southeast Region - Waukesha Post - Dispatch | 123 |
| Wisconsin State Patrol | Southeast Region - Waukesha Post - Dispatch | 124 |
| Wisconsin State Patrol | Southeast Region - Waukesha Post - Dispatch | 120 |
| Wisconsin State Patrol | Southeast Region - Waukesha Post - TAC | 129 |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - DeForest & Tomah Posts - Dispatch | 111 |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - DeForest & Tomah Posts - Dispatch | 112 |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - DeForest & Tomah Posts - Dispatch | 113 |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - DeForest & Tomah Posts - Dispatch | 114 |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - DeForest & Tomah Posts - Dispatch | 115 |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - DeForest & Tomah Posts - Dispatch | 116 |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - DeForest & Tomah Posts - Dispatch | 117 |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - DeForest & Tomah Posts - Dispatch | 118 |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - DeForest & Tomah Posts - Dispatch | 110 |
| Wisconsin State Patrol | Southwest Region - DeForest & Tomah Posts - TAC | 119 |
| Wisconsin State Patrol | Statewide - Alternate | 191 |
| Wisconsin State Patrol | Statewide - Alternate | 192 |
| Wisconsin State Patrol | Statewide - Alternate | 193 |
| Wisconsin State Patrol | Statewide - Alternate | 181 |
| Wisconsin State Patrol | Statewide - Alternate | 182 |
| Wisconsin State Patrol | Statewide - Alternate | 183 |
With a free account you can:
Create Free Account
Login